Clasificación LaLiga Hypermotion

Temporada 2026/27

Clasificación de LaLiga Hypermotion, temporada 2026/27
# Equipo PJ G E P DG Pts
1 Escudo de Castellón Castellón 11 8 2 1 +18 26
2 Escudo de Almería Almería 11 8 1 2 +13 25
3 Escudo de Eibar Eibar 11 7 1 3 +7 22
4 Escudo de Girona Girona 11 6 3 2 +12 21
5 Escudo de Granada CF Granada CF 11 6 2 3 +4 20
6 Escudo de Burgos Burgos 11 6 2 3 +4 20
7 Escudo de Mallorca Mallorca 11 5 4 2 +7 19
8 Escudo de Sporting Gijón Sporting Gijón 11 6 1 4 -2 19
9 Escudo de Oviedo Oviedo 11 5 3 3 +3 18
10 Escudo de Sabadell Sabadell 11 4 5 2 +2 17
11 Escudo de Córdoba Córdoba 11 5 0 6 -3 15
12 Escudo de Tenerife Tenerife 11 3 5 3 -2 14
13 Escudo de Eldense Eldense 11 4 2 5 -2 14
14 Escudo de Las Palmas Las Palmas 11 4 2 5 -5 14
15 Escudo de Valladolid Valladolid 11 3 3 5 0 12
16 Escudo de Celta de Vigo II Celta de Vigo II 11 3 3 5 -5 12
17 Escudo de Leganés Leganés 11 3 3 5 -9 12
18 Escudo de Cádiz Cádiz 11 2 4 5 0 10
19 Escudo de FC Andorra FC Andorra 11 3 1 7 -5 10
20 Escudo de Real Sociedad II Real Sociedad II 11 2 2 7 -8 8
21 Escudo de AD Ceuta FC AD Ceuta FC 11 1 2 8 -15 5
22 Escudo de Albacete Albacete 11 1 1 9 -14 4
Jornada 12

Sábado 31 de octubre

Domingo 1 de noviembre

Lunes 2 de noviembre