Clasificación Premier League

Temporada 2026/27

Clasificación de Premier League, temporada 2026/27
# Equipo PJ G E P DG Pts
1 Escudo de Manchester City Manchester City 8 7 0 1 +11 21
2 Escudo de Arsenal Arsenal 8 7 0 1 +8 21
3 Escudo de Brighton Brighton 8 5 1 2 +16 16
4 Escudo de Liverpool Liverpool 8 4 3 1 +3 15
5 Escudo de Chelsea Chelsea 8 4 1 3 +2 13
6 Escudo de Brentford Brentford 8 2 5 1 +5 11
7 Escudo de Leeds Leeds 8 2 5 1 +3 11
8 Escudo de Newcastle Newcastle 8 3 2 3 -2 11
9 Escudo de Aston Villa Aston Villa 8 3 2 3 -3 11
10 Escudo de Hull City Hull City 8 2 4 2 +1 10
11 Escudo de Everton Everton 8 2 4 2 -1 10
12 Escudo de Ipswich Ipswich 8 3 1 4 -4 10
13 Escudo de Bournemouth Bournemouth 8 2 3 3 -1 9
14 Escudo de Tottenham Tottenham 8 2 3 3 -2 9
15 Escudo de Fulham Fulham 8 2 2 4 -2 8
16 Escudo de Manchester United Manchester United 8 1 4 3 -3 7
17 Escudo de Crystal Palace Crystal Palace 8 2 1 5 -10 7
18 Escudo de Nottingham Forest Nottingham Forest 8 1 3 4 -4 6
19 Escudo de Coventry Coventry 8 2 0 6 -9 6
20 Escudo de Sunderland Sunderland 8 1 2 5 -8 5
Jornada 9

Sábado 31 de octubre

Domingo 1 de noviembre

Lunes 2 de noviembre