Clasificación U19 Bundesliga

Temporada 2025/26

U19 DFB Nachwuchsliga, Group A

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Hamburger SV U19 Hamburger SV U19 121110+2434
2 Escudo de Hannover 96 U19 Hannover 96 U19 12822+1826
3 Escudo de Holstein Kiel U19 Holstein Kiel U19 12723+623
4 Escudo de St. Pauli U19 St. Pauli U19 12516+216
5 Escudo de Werder Bremen U19 Werder Bremen U19 12237-119
6 Escudo de Eintracht Braunsch U19 Eintracht Braunsch U19 12219-117
7 Escudo de Blumenthaler SV U19 Blumenthaler SV U19 122010-286

U19 DFB Nachwuchsliga , Group A

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Hamburger SV U19 Hamburger SV U19 121110+2434
2 Escudo de Hannover 96 U19 Hannover 96 U19 12822+1826
3 Escudo de Holstein Kiel U19 Holstein Kiel U19 12723+623
4 Escudo de St. Pauli U19 St. Pauli U19 12516+216
5 Escudo de Werder Bremen U19 Werder Bremen U19 12237-119
6 Escudo de Eintracht Braunsch U19 Eintracht Braunsch U19 12219-117
7 Escudo de Blumenthaler SV U19 Blumenthaler SV U19 122010-286

U19 DFB Nachwuchsliga , Group B

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de RB Leipzig U19 RB Leipzig U19 121101+3533
2 Escudo de Wolfsburg U19 Wolfsburg U19 121101+3233
3 Escudo de Hansa Rostock U19 Hansa Rostock U19 12606+518
4 Escudo de Carl Zeiss Jena U19 Carl Zeiss Jena U19 12507-315
5 Escudo de Viktoria Berlin U19 Viktoria Berlin U19 12507-2115
6 Escudo de Hallescher FC U19 Hallescher FC U19 12219-227
7 Escudo de Rot-Weiß Erfurt U19 Rot-Weiß Erfurt U19 121110-264

U19 DFB Nachwuchsliga, Group B

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de RB Leipzig U19 RB Leipzig U19 121101+3533
2 Escudo de Wolfsburg U19 Wolfsburg U19 121101+3233
3 Escudo de Hansa Rostock U19 Hansa Rostock U19 12606+518
4 Escudo de Carl Zeiss Jena U19 Carl Zeiss Jena U19 12507-315
5 Escudo de Viktoria Berlin U19 Viktoria Berlin U19 12507-2115
6 Escudo de Hallescher FC U19 Hallescher FC U19 12219-227
7 Escudo de Rot-Weiß Erfurt U19 Rot-Weiß Erfurt U19 121110-264

U19 DFB Nachwuchsliga, Group C

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Union Berlin U19 Union Berlin U19 141220+3138
2 Escudo de Energie Cottbus U19 Energie Cottbus U19 14923+2129
3 Escudo de BAK 07 U19 BAK 07 U19 14815-325
4 Escudo de Hertha BSC U19 Hertha BSC U19 14806+724
5 Escudo de Erzgebirge Aue U19 Erzgebirge Aue U19 14419-1713
6 Escudo de Chemnitzer FC U19 Chemnitzer FC U19 144010-1012
7 Escudo de Dynamo Dresden U19 Dynamo Dresden U19 13319-1710
8 Escudo de Magdeburg U19 Magdeburg U19 13238-129

U19 DFB Nachwuchsliga , Group C

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Union Berlin U19 Union Berlin U19 141220+3138
2 Escudo de Energie Cottbus U19 Energie Cottbus U19 14923+2129
3 Escudo de BAK 07 U19 BAK 07 U19 14815-325
4 Escudo de Hertha BSC U19 Hertha BSC U19 14806+724
5 Escudo de Erzgebirge Aue U19 Erzgebirge Aue U19 14419-1713
6 Escudo de Magdeburg U19 Magdeburg U19 14338-712
7 Escudo de Chemnitzer FC U19 Chemnitzer FC U19 144010-1012
8 Escudo de Dynamo Dresden U19 Dynamo Dresden U19 143110-2210

U19 DFB Nachwuchsliga, Group D

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Stuttgart U19 Stuttgart U19 12921+2829
2 Escudo de Nürnberg U19 Nürnberg U19 12732+1224
3 Escudo de Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 12615+1119
4 Escudo de Eintracht Frankf U19 Eintracht Frankf U19 12615+219
5 Escudo de Greuther Fürth U19 Greuther Fürth U19 12507-615
6 Escudo de Jahn Regensburg U19 Jahn Regensburg U19 12327-211
7 Escudo de Kickers Offenbach U19 Kickers Offenbach U19 121110-454

U19 DFB Nachwuchsliga , Group D

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Stuttgart U19 Stuttgart U19 12921+2829
2 Escudo de Nürnberg U19 Nürnberg U19 12732+1224
3 Escudo de Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 12615+1119
4 Escudo de Eintracht Frankf U19 Eintracht Frankf U19 12615+219
5 Escudo de Greuther Fürth U19 Greuther Fürth U19 12507-615
6 Escudo de Jahn Regensburg U19 Jahn Regensburg U19 12327-211
7 Escudo de Kickers Offenbach U19 Kickers Offenbach U19 121110-454

U19 DFB Nachwuchsliga, Group E

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Bayern München U19 Bayern München U19 12813+1525
2 Escudo de Augsburg U19 Augsburg U19 12633+1221
3 Escudo de Ulm U19 Ulm U19 12624+920
4 Escudo de Freiburg U19 Freiburg U19 12615+419
5 Escudo de 1860 München U19 1860 München U19 12507-715
6 Escudo de Unterhaching U19 Unterhaching U19 12336-1212
7 Escudo de Stuttgarter K'rs U19 Stuttgarter K'rs U19 12228-218

U19 DFB Nachwuchsliga , Group E

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Bayern München U19 Bayern München U19 12813+1525
2 Escudo de Augsburg U19 Augsburg U19 12633+1221
3 Escudo de Ulm U19 Ulm U19 12624+920
4 Escudo de Freiburg U19 Freiburg U19 12615+419
5 Escudo de 1860 München U19 1860 München U19 12507-715
6 Escudo de Unterhaching U19 Unterhaching U19 12336-1212
7 Escudo de Stuttgarter K'rs U19 Stuttgarter K'rs U19 12228-218

U19 DFB Nachwuchsliga, Group F

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 12831+2627
2 Escudo de Heidenheim U19 Heidenheim U19 12903+1727
3 Escudo de Kaiserslautern U19 Kaiserslautern U19 12804+724
4 Escudo de Darmstadt 98 U19 Darmstadt 98 U19 12426-214
5 Escudo de Sandhausen U19 Sandhausen U19 12408-1912
6 Escudo de Karlsruher SC U19 Karlsruher SC U19 11317-710
7 Escudo de Saarbrücken U19 Saarbrücken U19 11128-225

U19 DFB Nachwuchsliga , Group F

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 12831+2627
2 Escudo de Heidenheim U19 Heidenheim U19 12903+1727
3 Escudo de Kaiserslautern U19 Kaiserslautern U19 12804+724
4 Escudo de Darmstadt 98 U19 Darmstadt 98 U19 12426-214
5 Escudo de Sandhausen U19 Sandhausen U19 12408-1912
6 Escudo de Karlsruher SC U19 Karlsruher SC U19 12318-810
7 Escudo de Saarbrücken U19 Saarbrücken U19 12228-218

U19 DFB Nachwuchsliga, Group G

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Köln U19 Köln U19 12921+2029
2 Escudo de Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 12831+1727
3 Escudo de Viktoria Köln U19 Viktoria Köln U19 12525+617
4 Escudo de Fortuna Düsseldorf U19 Fortuna Düsseldorf U19 12525+317
5 Escudo de MSV Duisburg U19 MSV Duisburg U19 12345-213
6 Escudo de Alemannia Aachen U19 Alemannia Aachen U19 12156-168
7 Escudo de Elversberg U19 Elversberg U19 12129-285

U19 DFB Nachwuchsliga , Group G

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Köln U19 Köln U19 12921+2029
2 Escudo de Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 12831+1727
3 Escudo de Viktoria Köln U19 Viktoria Köln U19 12525+617
4 Escudo de Fortuna Düsseldorf U19 Fortuna Düsseldorf U19 12525+317
5 Escudo de MSV Duisburg U19 MSV Duisburg U19 12345-213
6 Escudo de Alemannia Aachen U19 Alemannia Aachen U19 12156-168
7 Escudo de Elversberg U19 Elversberg U19 12129-285

U19 DFB Nachwuchsliga , Group H

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Borussia Dortmund U19 Borussia Dortmund U19 12921+2229
2 Escudo de Bochum U19 Bochum U19 12903+1927
3 Escudo de Bayer Leverkusen U19 Bayer Leverkusen U19 12822+3026
4 Escudo de Wehen Wiesbaden U19 Wehen Wiesbaden U19 12525017
5 Escudo de Rot-Weiss Essen U19 Rot-Weiss Essen U19 12327-211
6 Escudo de FSV Frankfurt U19 FSV Frankfurt U19 12228-168
7 Escudo de Schott Mainz U19 Schott Mainz U19 121011-533

U19 DFB Nachwuchsliga, Group H

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Borussia Dortmund U19 Borussia Dortmund U19 12921+2229
2 Escudo de Bochum U19 Bochum U19 12903+1927
3 Escudo de Bayer Leverkusen U19 Bayer Leverkusen U19 11722+2323
4 Escudo de Wehen Wiesbaden U19 Wehen Wiesbaden U19 12525017
5 Escudo de Rot-Weiss Essen U19 Rot-Weiss Essen U19 12327-211
6 Escudo de FSV Frankfurt U19 FSV Frankfurt U19 11227-98
7 Escudo de Schott Mainz U19 Schott Mainz U19 121011-533

U19 DFB Nachwuchsliga, Group I

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 141022+1632
2 Escudo de Borussia M'bach U19 Borussia M'bach U19 14923+1229
3 Escudo de Paderborn U19 Paderborn U19 14743+1625
4 Escudo de RW Oberhausen U19 RW Oberhausen U19 14644-522
5 Escudo de Preußen Münster U19 Preußen Münster U19 14545+519
6 Escudo de Meppen U19 Meppen U19 14527-117
7 Escudo de Arminia Bielefeld U19 Arminia Bielefeld U19 14239-169
8 Escudo de Osnabrück U19 Osnabrück U19 141112-274

U19 DFB Nachwuchsliga , Group I

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 141022+1632
2 Escudo de Borussia M'bach U19 Borussia M'bach U19 14923+1229
3 Escudo de Paderborn U19 Paderborn U19 14743+1625
4 Escudo de RW Oberhausen U19 RW Oberhausen U19 14644-522
5 Escudo de Preußen Münster U19 Preußen Münster U19 14545+519
6 Escudo de Meppen U19 Meppen U19 14527-117
7 Escudo de Arminia Bielefeld U19 Arminia Bielefeld U19 14239-169
8 Escudo de Osnabrück U19 Osnabrück U19 141112-274

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group A

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 10523+917
2 Escudo de Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 10514+616
3 Escudo de Bayer Leverkusen U19 Bayer Leverkusen U19 10433+415
4 Escudo de Paderborn U19 Paderborn U19 10424-214
5 Escudo de Union Berlin U19 Union Berlin U19 10325-611
6 Escudo de Nürnberg U19 Nürnberg U19 10325-1111

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group A

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Babelsberg U19 Babelsberg U19 141022+3332
2 Escudo de Hertha BSC U19 Hertha BSC U19 14914+2328
3 Escudo de Magdeburg U19 Magdeburg U19 14914+1628
4 Escudo de Arminia Bielefeld U19 Arminia Bielefeld U19 14914+1528
5 Escudo de Hallescher FC U19 Hallescher FC U19 14446+116
6 Escudo de Lübeck U19 Lübeck U19 14419-3813
7 Escudo de Hansa Rostock U19 Hansa Rostock U19 14149-227
8 Escudo de Blumenthaler SV U19 Blumenthaler SV U19 14149-287

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group B

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Wolfsburg U19 Wolfsburg U19 10802+2424
2 Escudo de Heidenheim U19 Heidenheim U19 10433+215
3 Escudo de Augsburg U19 Augsburg U19 10505015
4 Escudo de Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 10424+214
5 Escudo de Borussia Dortmund U19 Borussia Dortmund U19 10424-114
6 Escudo de Holstein Kiel U19 Holstein Kiel U19 10118-274

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group C

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de RB Leipzig U19 RB Leipzig U19 10622+520
2 Escudo de Kaiserslautern U19 Kaiserslautern U19 10523+517
3 Escudo de Hannover 96 U19 Hannover 96 U19 10523+217
4 Escudo de Bayern München U19 Bayern München U19 10433+815
5 Escudo de Borussia M'bach U19 Borussia M'bach U19 10433+415
6 Escudo de BAK 07 U19 BAK 07 U19 100010-240

U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group D

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Köln U19 Köln U19 10622+1720
2 Escudo de Bochum U19 Bochum U19 10613+1719
3 Escudo de Energie Cottbus U19 Energie Cottbus U19 10613-619
4 Escudo de Hamburger SV U19 Hamburger SV U19 10325-811
5 Escudo de Ulm U19 Ulm U19 10226-178
6 Escudo de Stuttgart U19 Stuttgart U19 10226-38

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group B

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de St. Pauli U19 St. Pauli U19 14860+2730
2 Escudo de Havelse U19 Havelse U19 14923+1329
3 Escudo de Chemnitzer FC U19 Chemnitzer FC U19 14833+1527
4 Escudo de Dynamo Dresden U19 Dynamo Dresden U19 14725+623
5 Escudo de Eintracht Braunsch U19 Eintracht Braunsch U19 14347-1313
6 Escudo de Viktoria Berlin U19 Viktoria Berlin U19 14419-2013
7 Escudo de SC Borea Dresden U19 SC Borea Dresden U19 14257-911
8 Escudo de Rot-Weiß Erfurt U19 Rot-Weiß Erfurt U19 14239-199

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group C

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 121101+2133
2 Escudo de Carl Zeiss Jena U19 Carl Zeiss Jena U19 12912+2228
3 Escudo de Erzgebirge Aue U19 Erzgebirge Aue U19 12435015
4 Escudo de Stuttgarter K'rs U19 Stuttgarter K'rs U19 12417-513
5 Escudo de Kickers Offenbach U19 Kickers Offenbach U19 12336-812
6 Escudo de Wacker Burghausen U19 Wacker Burghausen U19 12327-1511
7 Escudo de Unterhaching U19 Unterhaching U19 12228-158

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de 1860 München U19 1860 München U19 12642+1222
2 Escudo de Freiburg U19 Freiburg U19 12615+319
3 Escudo de Karlsruher SC U19 Karlsruher SC U19 12534+218
4 Escudo de SGV Freiberg Fussball U19 SGV Freiberg Fussball U19 12534018
5 Escudo de Rot-Weiß Walldorf U19 Rot-Weiß Walldorf U19 12516-616
6 Escudo de Eintracht Frankf U19 Eintracht Frankf U19 12435+115
7 Escudo de Jahn Regensburg U19 Jahn Regensburg U19 12237-129

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group E

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Wehen Wiesbaden U19 Wehen Wiesbaden U19 12912+2028
2 Escudo de Sandhausen U19 Sandhausen U19 12705+821
3 Escudo de Greuther Fürth U19 Greuther Fürth U19 12624-120
4 Escudo de Saarbrücken U19 Saarbrücken U19 12525-417
5 Escudo de FK Pirmasens U19 FK Pirmasens U19 12435-215
6 Escudo de Schott Mainz U19 Schott Mainz U19 12327-611
7 Escudo de Elversberg U19 Elversberg U19 12228-158

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de MSV Duisburg U19 MSV Duisburg U19 12732+1724
2 Escudo de Viktoria Köln U19 Viktoria Köln U19 12723+623
3 Escudo de Fortuna Köln U19 Fortuna Köln U19 11623+220
4 Escudo de RW Oberhausen U19 RW Oberhausen U19 12525-417
5 Escudo de FSV Frankfurt U19 FSV Frankfurt U19 12417-413
6 Escudo de Darmstadt 98 U19 Darmstadt 98 U19 11236-89
7 Escudo de Osnabrück U19 Osnabrück U19 12237-99

U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group G

Clasificación de U19 Bundesliga, temporada 2025/26
#EquipoPJGEPDGPts
1 Escudo de Fortuna Düsseldorf U19 Fortuna Düsseldorf U19 141103+1933
2 Escudo de Preußen Münster U19 Preußen Münster U19 14851+1429
3 Escudo de Werder Bremen U19 Werder Bremen U19 14707+221
4 Escudo de Alemannia Aachen U19 Alemannia Aachen U19 14635+221
5 Escudo de Rot-Weiss Essen U19 Rot-Weiss Essen U19 14527-417
6 Escudo de Hombrucher SV U19 Hombrucher SV U19 14527-417
7 Escudo de Meppen U19 Meppen U19 14518-116
8 Escudo de SG Unterrath U19 SG Unterrath U19 141310-286
Guía de la clasificación

La clasificación de cada liga es la forma más rápida de saber cómo va la temporada. En Equipo Mundial reunimos las tablas de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, Champions League, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Copa Libertadores, Liga MX y Liga Profesional Argentina, actualizada con los resultados oficiales de cada jornada.

clasificación

Cómo leer la clasificación de cada liga

Cada fila de la tabla muestra la posición, el escudo y el nombre del equipo, los partidos jugados, las victorias, los empates, las derrotas, la diferencia de goles y los puntos. La columna de puntos es la que decide el orden; cuando dos equipos empatan a puntos, cada competición aplica sus propios criterios de desempate, como el enfrentamiento directo o la diferencia de goles general.

Colores de la tabla: Europa y descenso

Las filas destacadas en color indican qué se juega cada equipo. En verde aparecen las plazas de Champions League, en azul las de Europa League y Conference League, y en rojo las de descenso. Así, de un vistazo, sabes quién está en zona europea y quién lucha por la permanencia.

Clasificación en directo y por temporada

Mientras se juega una jornada, la tabla se actualiza con los resultados finales que publican las competiciones. Con el selector de liga puedes cambiar de competición y, en los torneos de año natural, como la Libertadores o la Liga MX, la tabla corresponde a la temporada en curso. Debajo de cada tabla encontrarás los partidos de la jornada con su hora en España.

Clasificación de la Champions League y torneos con fase liga

En la Champions League y la Europa League la fase liga reúne a los 36 equipos en una sola tabla: los ocho primeros pasan a octavos y del noveno al vigesimocuarto disputan la eliminatoria previa. En torneos con grupos, verás una tabla por grupo.

Preguntas frecuentes

¿Cada cuánto se actualiza la clasificación?

Durante la jornada la tabla se actualiza con cada resultado final; entre jornadas se mantiene estable hasta el siguiente partido.

¿Por qué un equipo aparece con un partido menos?

Suele deberse a un aplazamiento. Cuando el partido se dispute, la tabla se recalcula automáticamente.

Para seguir la actualidad, visita nuestras noticias de fútbol y la lista de ligas. Como referencia oficial, puedes consultar la web de la FIFA.

El buscador de la cabecera encuentra artículos, ligas y categorías mientras escribes. Basta con teclear tres letras, por ejemplo el nombre de un equipo o de un jugador, para ver los resultados más recientes con su fecha de publicación.

Si quieres proponernos un tema, avisarnos de un error o colaborar con el proyecto, escríbenos desde la página de contacto. Leemos todos los mensajes y respondemos en un plazo de 48 a 72 horas laborables.

También publicamos cada artículo en nuestras redes sociales, para que puedas seguir la actualidad desde la plataforma que prefieras y comentar los partidos con otros aficionados.

Equipo Mundial nació con una idea sencilla: que cualquier aficionado pueda seguir el fútbol desde el móvil sin perder tiempo. Por eso la web carga rápido, funciona en modo claro y oscuro y se puede instalar en la pantalla de inicio como si fuera una aplicación, sin descargas ni registros.

Todos los horarios se muestran en hora peninsular española y, en las previas de los partidos más importantes, añadimos la hora en Canarias, Argentina, Chile, México, Colombia y Estados Unidos. Así ningún lector se pierde el comienzo de un encuentro, viva donde viva.

Gracias por confiar en Equipo Mundial.